FaenApp Aprende
Referencia
Tabla comparativa Admins · Empleado · Web.
Las tres aplicaciones comparten los mismos datos, pero no hacen lo mismo. Esta tabla resume qué apartado vive en cuál.
| Apartado | Admins | Empleado | Web |
|---|---|---|---|
| Vender / Facturar | ✔ | cargo | ✔ |
| Cotizar | ✔ | ✔ | ✔ |
| Agenda | ✔ | la suya | ✔ |
| Clientes | ✔ | cargo | ✔ |
| Membresías de clientes | ✔ | — | ✔ |
| Inventario | ✔ | cargo | ✔ |
| Almacén | ✔ | cargo | ✔ |
| Ingresos de mercancía / Deudas | ✔ | cargo | ✔ |
| Proveedores | ✔ | — | ✔ |
| Empleados y cargos | ✔ | — | ✔ |
| Cuentas | ✔ | — | ✔ |
| Gastos | ✔ | — | en Finanzas |
| Cierre de caja | ✔ | cargo | ✔ |
| Historial | ✔ | cargo | ✔ |
| Reportes / Finanzas | ✔ | — | ✔ |
| Balance personal | — | ✔ | modo empleado |
| Chat IA | ✔ | — | ✔ |
| Notificaciones | ✔ | — | ✔ |
| Horario laboral | ✔ | — | ✔ |
| Configuración del negocio | ✔ | — | ✔ |
| Escáner PC | ✔ | ✔ | lo recibe |
| Links públicos | ✔ | ✔ | ✔ |
cargo significa que el empleado lo ve solo si su cargo tiene ese permiso.